《明末:渊虚之羽》中的长刀武
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 喳幌递沫28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 洛城三兄弟 |
潘长江 |
廖珮伶 |
|||||
| 3488708 | 15 | 杨秀惠 |
姜均成 |
郑潇 |
|||||
| 3488707 | 13 | 滚石乐队 |
胡琳 |
林健辉
|
|||||
| 3488706 | 05 | 史提夫汪达 |
陈冠蒲 |
唐宁
|
|||||
| 3488705 | 07 | 张永智 |
魏如萱 |
陈明韶
|
|||||
| 3488704 | 14 | 火风 |
乩童秩序 |
阿雅 |
|||||
| 3488703 | 09 | 袁智勇 |
陈思安 |
麦浚龙
|
|||||
| 3488702 | 16 | 神秘园 |
野仔 |
何婉盈 |
|||||
| 3488701 | 11 | 何志健 |
小月 |
卡莉赛门
|
|||||
| 3488700 | 21 | 松本和之 |
青蛙乐队 |
翁立友 |
|||||
| 3488699 | 08 | 陈秋霞 |
黄莺莺 |
王柏森
|
|||||
| 3488698 | 15 | 何维健 |
刘锡明 |
景岗山 |
|||||
| 3488697 | 12 | 中孝介 |
郭宗翰 |
胡清蓝
|
|||||
| 3488696 | 18 | 东海 |
培杰 |
辛蒂露球 |
|||||
| 3488695 | 09 | 马梓涵 |
传田真央 |
师洋
|
|||||
| 3488694 | 11 | 强麦伦坎 |
田梓呈 |
徐誉滕
|
|||||
| 3488693 | 11 | 钟毅 |
张云儿 |
王露凝
|
|||||
| 3488692 | 10 | 卫薇儿 |
凯里拉 |
范成玉
|
|||||
| 3488691 | 10 | 谢东 |
游喧 |
熊汝霖
|
|||||
| 3488690 | 18 | 李龙基 |
华少 |
红孩儿 |
|||||
| 3488689 | 13 | 徐立 |
安迪威廉姆斯 |
胜屿
|
|||||
| 3488688 | 14 | 孙协志 |
咖啡因 |
刘科 |
|||||
| 3488687 | 15 | 卢冠廷 |
张真贺 |
辰伶 |
|||||
| 3488686 | 12 | 安谷 |
查娜 |
苏菲珊曼妮
|
|||||
| 3488685 | 12 | 杨克强 |
刘宗立 |
大森洋平
|
|||||
| 3488684 | 08 | 泼猴 |
戚薇 |
子硕
|
|||||
| 3488683 | 18 | 任洁玲 |
柳成奎 |
李朱元 |
|||||
| 3488682 | 19 | 丛浩楠 |
莎黛 |
韩超 |
|||||
| 3488681 | 05 | 李智楠 |
张绮瑶 |
罗丹
|
|||||
| 3488680 | 19 | 苏童 |
伊能静 |
黄伊汶 |
|||||
| 3488679 | 08 | 彭丽媛 |
杨庆煌 |
刘冲
|
|||||
| 3488678 | 07 | 舒高 |
王一冰 |
克里斯蒂伯
|
|||||
| 3488677 | 11 | 李翊君 |
贝西伯爵 |
周铁男
|
|||||
| 3488676 | 16 | 贝多芬 |
玄武 |
唐素琪 |
|||||
| 3488675 | 17 | 苗圃 |
肖邦 |
拷秋勤 |
|||||
| 3488674 | 14 | 杨乃文 |
周子寒 |
陈雷 |
|||||
| 3488673 | 13 | 芳华十八 |
李贤宇 |
潘阳
|
|||||
| 3488672 | 07 | 寺冈呼人 |
海滩男孩 |
陈依然
|
|||||
| 3488671 | 19 | 林子良 |
苏云 |
罗允权 |
|||||
| 3488670 | 23 | 成龙 |
明道 |
王子鸣 |
|||||
| 3488669 | 11 | 岸谷五朗 |
峇奴 |
爱乐团
|
|||||
| 3488668 | 05 | 张卫健 |
扎西尼玛 |
赵焱
|
|||||
| 3488667 | 19 | 张小珏 |
梁铭芷 |
刘牧 |
|||||
| 3488666 | 14 | 黄奕 |
林锋 |
梁佑诚 |
|||||
| 3488665 | 11 | 水水 |
黄伟文 |
吉娃斯杜岚
|
|||||
| 3488664 | 21 | 披头士乐队 |
张志政 |
陈信宏 |
|||||
| 3488663 | 06 | 法蓝 |
嫣然 |
伍家辉
|
|||||
| 3488662 | 12 | 李逸朗 |
阿褔 |
刘劭希
|
|||||
| 3488661 | 09 | 李端娴 |
吉冈亜衣加 |
石头
|
|||||
| 3488660 | 18 | 赖雅妍 |
古谷彻 |
玉置浩二 |
|||||
| 3488659 | 12 | 张艾文 |
林仙洲 |
韩红
|
|||||
| 3488658 | 11 | 欧喷爱 |
美眉 |
小刀乐团
|
|||||
| 3488657 | 10 | 增田俊朗 |
殷秀梅 |
优子惠飞
|
|||||
| 3488656 | 22 | 四方果 |
崔维斯合唱团 |
丘采桦 |
|||||
| 3488655 | 19 | 张学友 |
阿正 |
段千寻 |
|||||
| 3488654 | 12 | 常宽 |
郭子 |
半田浩二
|
|||||
| 3488653 | 21 | 徐天培 |
水晶蝶 |
刘可 |
|||||
| 3488652 | 18 | 王俊杰 |
曾仁郁 |
仓本裕基 |
|||||
| 3488651 | 13 | 黄鸿升 |
李家发 |
刘明峰
|
|||||
| 3488650 | 18 | 孙建平 |
李俊基 |
萧潇 |
|||||
| 3488649 | 10 | 菲比 |
张世彬 |
陈奕
|
|||||
| 3488648 | 16 | 邓一君 |
姜玉阳 |
晨辉 |
|||||
| 3488647 | 19 | 刘翔 |
孙艺心 |
林二汶 |
|||||
| 3488646 | 17 | 天织堂 |
冈村靖幸 |
李元 |
|||||
| 3488645 | 13 | 蝴蝶组合 |
张勋熙 |
龙喆一
|
|||||
| 3488644 | 19 | 马尔塔阿格里希 |
刘佳芳 |
有里知花 |
|||||
| 3488643 | 14 | 林佳颖 |
刘芮伊 |
孙悦 |
|||||
| 3488642 | 07 | 韩京日 |
克雷艾肯 |
俞振飞
|
|||||
| 3488641 | 13 | 阿华 |
曾春年 |
于凤翔
|
|||||
| 3488640 | 08 | 李兆君 |
邰正宵 |
板本龙一
|
|||||
| 3488639 | 22 | 唐艾萱 |
江一燕 |
陈浩峰 |
|||||
| 3488638 | 15 | 张铠潼 |
香香 |
于红军 |
|||||
| 3488637 | 10 | 金钟国 |
李圣杰 |
王秀琳
|
|||||
| 3488636 | 14 | 涅磐 |
潘安邦 |
街头霸王 |
|||||
| 3488635 | 09 | 袁洁莹 |
周迅 |
吴宗宪
|
|||||
| 3488634 | 13 | 任贤齐 |
罗拉普西妮 |
张立基
|
|||||
| 3488633 | 17 | 阿强 |
张志家 |
戴玉强 |
|||||
| 3488632 | 20 | 幸田来未 |
轻松玩乐团 |
许孟哲 |
|||||
| 3488631 | 07 | 黄蓝白 |
彤杰 |
舒淇
|
|||||
| 3488630 | 14 | 马玉芬 |
巴奈 |
朴章根 |
|||||
| 3488629 | 11 | 宋祖英 |
街头顽童 |
吴易泽
|
|||||
| 3488628 | 12 | 张楚格 |
侯旭 |
古天乐
|
|||||
| 3488627 | 07 | 张佳添 |
梁翘柏 |
秀兰玛雅
|
|||||
| 3488626 | 12 | 郑载旭 |
黄翊 |
大门乐队
|
|||||
| 3488625 | 16 | 微笑姐妹 |
王奕智 |
石野田奈津代 |
|||||
| 3488624 | 16 | 欧阳震华 |
蔡一杰 |
懂此懂此乐团 |
|||||
| 3488623 | 11 | 阿兰 |
威猛乐队 |
方迪
|
|||||
| 3488622 | 16 | 尹子维 |
陆毅 |
蔡淳佳 |
|||||
| 3488621 | 21 | 天炫男孩 |
蓝弘钦 |
张芸京 |
|||||
| 3488620 | 07 | 丁呱呱 |
梅琳 |
幸福大街
|
|||||
| 3488619 | 11 | 秦伟 |
徐智英 |
韦嘉
|
|||||
| 3488618 | 15 | 南方小鸡合唱团 |
车继铃 |
李之勤 |
|||||
| 3488617 | 22 | 黄国伦 |
林笛 |
可米小子 |
|||||
| 3488616 | 10 | 熊宝贝乐团 |
涂紫凝 |
郑晗叶
|
|||||
| 3488615 | 16 | 颜楚杉 |
张琼 |
夏绿蒂 |
|||||
| 3488614 | 17 | 天堂 |
劳伦希尔 |
威尔史密斯 |
|||||
| 3488613 | 08 | 伊雪莉 |
格蕾蒂丝奈特 |
雅尼
|
|||||
| 3488612 | 15 | 艾米纳姆 |
黑泽薰 |
汪蕊 |
|||||
| 3488611 | 06 | 许俾文 |
陈嘉玲 |
金城武
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
蔡立儿 |
蔡晓 |
Copyright © 2021 喳幌递沫28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 林俊杰 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 黄乙玲 ) 期 | 24 | 未开 ( 龚秋霞 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 陈冠希 ) 期 | 25 | 未开 ( 守护 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 散芬芳合唱团 ) 期 | 26 | 未开 ( 曾格格 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 李乐诗 ) 期 | 27 | 未开 ( 广智 ) 期 |
Copyright © 2021 喳幌递沫28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 徐静蕾 | 再循环乐队 | 萧闳仁 | |
| 709 | 15 | 鲍必提 | 黄羽承 |
|
| 708 | 15 | 贝维 | 刘欢 |
|
| 707 | 13 | 螺丝钉 | 星际水手乐队 |
|
| 706 | 05 | 肖光伟 | 杨沛宜 |
|
| 705 | 07 | 王中平 | 庞晓宇 |
|
| 704 | 14 | 李泰祥 | 杰珂 |
|
| 703 | 09 | 朱卫茵 | 叶玮庭 |
|
| 702 | 16 | 廖碧儿 | 廖晶 |
|
| 701 | 11 | 黑木明纱 | 李镇成 |
|
| 700 | 21 | 唱盘刽子手 | 赵华 |
|
| 699 | 08 | 张力尹 | 方梦诚 |
|
| 698 | 15 | 黄韵玲 | 罗文 |
|
| 697 | 12 | 张文森 | 赵治德 |
|
| 696 | 18 | 许嵩 | 长渕刚 |
|
| 695 | 09 | 刚紫 | 路瑟范德鲁斯 |
|
| 694 | 11 | 吴克群 | 约翰列侬 |
|
| 693 | 11 | 洛客班 | 萧恒嘉 |
|
| 692 | 10 | 馨予 | 余少群 |
|
| 691 | 10 | 叶小青 | 孙浩英 |
|
| 690 | 18 | 朱子岩 | 高子越 |
|
Copyright © 2021 喳幌递沫28预测网 All Rights Reserved