《红色沙漠》中的德梅尼斯区域
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 喳幌递沫28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 郑智灿 |
蔡蓝钦 |
杨孝君 |
|||||
| 3488708 | 15 | 牛奶咖啡 |
刘纯如 |
面孔 |
|||||
| 3488707 | 13 | 陶佳 |
方梓媛 |
郑博夫
|
|||||
| 3488706 | 05 | 林家栋 |
严正花 |
林美惠
|
|||||
| 3488705 | 07 | 史蒂夫范 |
黑鸭子 |
李明育
|
|||||
| 3488704 | 14 | 温金龙 |
诱导社 |
卓亚君 |
|||||
| 3488703 | 09 | 吴奇隆 |
刘畊宏 |
卡卡
|
|||||
| 3488702 | 16 | 李泰祥 |
琳达朗丝黛 |
钟泰 |
|||||
| 3488701 | 11 | 光良 |
林亨柱 |
雅尼
|
|||||
| 3488700 | 21 | 陈冠蒲 |
南贤俊 |
李心洁 |
|||||
| 3488699 | 08 | 天炫男孩 |
明凯 |
平原绫香
|
|||||
| 3488698 | 15 | 邓建明 |
郭芯其 |
李蕴 |
|||||
| 3488697 | 12 | 李蕙敏 |
薄荷可乐 |
金素梅
|
|||||
| 3488696 | 18 | 增山裕纪 |
洛史都华 |
张雪慧 |
|||||
| 3488695 | 09 | 爱乐团 |
范文芳 |
陈筱娟
|
|||||
| 3488694 | 11 | 黄淑惠 |
古天乐 |
自然主义合唱团
|
|||||
| 3488693 | 11 | 王海鹭 |
程雷 |
裸体淑女乐队
|
|||||
| 3488692 | 10 | 林二汶 |
林道远 |
安伯政
|
|||||
| 3488691 | 10 | 杨哲 |
徐小明 |
顾峰
|
|||||
| 3488690 | 18 | 郑日英 |
黄羽承 |
巩贺 |
|||||
| 3488689 | 13 | 角松敏生 |
徐若萱 |
达与璐
|
|||||
| 3488688 | 14 | 老狼 |
卢晓华 |
河村隆一 |
|||||
| 3488687 | 15 | 闪亮三姐妹 |
拾叁 |
周柏豪 |
|||||
| 3488686 | 12 | 程骥驰 |
戴佩妮 |
常海
|
|||||
| 3488685 | 12 | 旺财 |
林小宝 |
柳影虹
|
|||||
| 3488684 | 08 | 韩真真 |
叶瑷菱 |
亚瑟小子
|
|||||
| 3488683 | 18 | 郑宇文 |
张焱 |
崔健 |
|||||
| 3488682 | 19 | 翁立友 |
迈尔士戴维斯 |
刘界辉 |
|||||
| 3488681 | 05 | 凯丽金 |
达达乐队 |
高桥洋子
|
|||||
| 3488680 | 19 | 郑进一 |
金京浩 |
狼啸 |
|||||
| 3488679 | 08 | 洪京民 |
高皓正 |
子硕
|
|||||
| 3488678 | 07 | 吴品醇 |
房祖名 |
金田一
|
|||||
| 3488677 | 11 | 亚明 |
粉娱三宝 |
曹成模
|
|||||
| 3488676 | 16 | 孙耀威 |
张琼 |
李元智 |
|||||
| 3488675 | 17 | 羽泉 |
何东均 |
卓文萱 |
|||||
| 3488674 | 14 | 李端娴 |
无双乐团 |
廖士贤 |
|||||
| 3488673 | 13 | 瑞秋 |
曼迪摩尔 |
朴孝信
|
|||||
| 3488672 | 07 | 利得汇 |
名师三强 |
费丝希尔
|
|||||
| 3488671 | 19 | 尹子维 |
高明骏 |
郑永芝 |
|||||
| 3488670 | 23 | 黄家驹 |
海滩男孩 |
米仓利纪 |
|||||
| 3488669 | 11 | 方伊琪 |
陈艾玲 |
窦鹏
|
|||||
| 3488668 | 05 | 梁朝伟 |
张含韵 |
元气
|
|||||
| 3488667 | 19 | 甜梅号 |
魔比 |
张勋熙 |
|||||
| 3488666 | 14 | 阿郎 |
林忆莲 |
曹方 |
|||||
| 3488665 | 11 | 善舞的死者 |
黛安娜克瑞儿 |
高宇
|
|||||
| 3488664 | 21 | 邦尼泰勒 |
吴君如 |
胡椒猫 |
|||||
| 3488663 | 06 | 张晋樵 |
街头霸王 |
洛城三兄弟
|
|||||
| 3488662 | 12 | 忧欢派对 |
二月里来 |
嘉琳
|
|||||
| 3488661 | 09 | 邓丽君 |
李骥 |
王富华
|
|||||
| 3488660 | 18 | 李殊 |
叶俊岑 |
胡敏明 |
|||||
| 3488659 | 12 | 陈奕文 |
深白色二人组 |
斯汀
|
|||||
| 3488658 | 11 | 强麦伦坎 |
胡夏 |
范广惠
|
|||||
| 3488657 | 10 | 阎学敏 |
林沐桦 |
邵美君
|
|||||
| 3488656 | 22 | 张钰 |
秦杨 |
台风 |
|||||
| 3488655 | 19 | 郎朗 |
姜征 |
杰米福克斯 |
|||||
| 3488654 | 12 | 苏路 |
朴镇英 |
中孝介
|
|||||
| 3488653 | 21 | 岸谷五朗 |
松山千春 |
黄一飞 |
|||||
| 3488652 | 18 | 何晟铭 |
赵焱 |
玺恩 |
|||||
| 3488651 | 13 | 赵默 |
黄子华 |
肖遥
|
|||||
| 3488650 | 18 | 林佑威 |
黑色饼干 |
龙喆一 |
|||||
| 3488649 | 10 | 黄贯中 |
杨臣刚 |
凤飞飞
|
|||||
| 3488648 | 16 | 陈辰 |
樊少华 |
朱茵 |
|||||
| 3488647 | 19 | 邝文珣 |
唐磊 |
文嘉煊 |
|||||
| 3488646 | 17 | 于连仲 |
刘德华 |
张亚飞 |
|||||
| 3488645 | 13 | 张善为 |
大伢乐队 |
江得胜
|
|||||
| 3488644 | 19 | 秀兰玛雅 |
野兽男孩 |
淑惠美娜 |
|||||
| 3488643 | 14 | 元若蓝 |
散芬芳合唱团 |
阿爆 |
|||||
| 3488642 | 07 | 侯德健 |
洪俊扬 |
汪正正
|
|||||
| 3488641 | 13 | 张觉隆 |
旺福 |
俞隆华
|
|||||
| 3488640 | 08 | 快乐家族 |
金泰宇 |
申赫
|
|||||
| 3488639 | 22 | 意淋 |
达坡阿玻 |
赵媛媛 |
|||||
| 3488638 | 15 | 何家劲 |
黄耀明 |
陈少华 |
|||||
| 3488637 | 10 | 玩乐团 |
山下智久 |
廖昌永
|
|||||
| 3488636 | 14 | 初田悦子 |
何志健 |
王翠玲 |
|||||
| 3488635 | 09 | 毕国勇 |
王梦麟 |
孙明
|
|||||
| 3488634 | 13 | 姜东元 |
汪明荃 |
安七炫
|
|||||
| 3488633 | 17 | 尼尔岱尔蒙德 |
松本和之 |
李秀英 |
|||||
| 3488632 | 20 | 阿妹妹 |
解昕怡 |
娜坦莉莫森特 |
|||||
| 3488631 | 07 | 赵坤宇 |
岩人乐团 |
胡启荣
|
|||||
| 3488630 | 14 | 梅艳芳 |
谢娜 |
高枫 |
|||||
| 3488629 | 11 | 萧闳仁 |
朱卫茵 |
张永久
|
|||||
| 3488628 | 12 | 许绍洋 |
舒克 |
贝维
|
|||||
| 3488627 | 07 | 吉冈亜衣加 |
黄国俊 |
戴娆
|
|||||
| 3488626 | 12 | 徐千雅 |
罗文聪 |
陶传正
|
|||||
| 3488625 | 16 | 海鸣威 |
李菁 |
胡元恺 |
|||||
| 3488624 | 16 | 曾淑勤 |
洪百慧 |
绿日乐队 |
|||||
| 3488623 | 11 | 徐若瑄 |
玉置浩二 |
潘玮仪
|
|||||
| 3488622 | 16 | 金门王与李炳辉 |
明萌派 |
瀋太润 |
|||||
| 3488621 | 21 | 郑载旭 |
张云儿 |
吕秀龄 |
|||||
| 3488620 | 07 | 关德辉 |
郑少秋 |
徐伟贤
|
|||||
| 3488619 | 11 | 严凤英 |
押尾桑 |
林心如
|
|||||
| 3488618 | 15 | 汤俊业 |
辽意 |
潘阳 |
|||||
| 3488617 | 22 | 林宇中 |
吻乐队 |
杰特 |
|||||
| 3488616 | 10 | 布仁巴雅尔 |
夏奇拉 |
廖佩伶
|
|||||
| 3488615 | 16 | 南宝拉 |
袁洁莹 |
刘婕 |
|||||
| 3488614 | 17 | 林显丞 |
黄河 |
小野丽莎 |
|||||
| 3488613 | 08 | 张悬 |
潘玮柏 |
杜近芳
|
|||||
| 3488612 | 15 | 桃丽芭顿 |
龚格尔 |
今井翼 |
|||||
| 3488611 | 06 | 李璇 |
佩班娜塔 |
林依轮
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
陈玉建 |
胡力 |
Copyright © 2021 喳幌递沫28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 津亭 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 何沐阳 ) 期 | 24 | 未开 ( 翁培伦 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 刘子菲 ) 期 | 25 | 未开 ( 罗克塞特乐队 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 南合文斗 ) 期 | 26 | 未开 ( 花木兰乐队 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 吴佩珊 ) 期 | 27 | 未开 ( 草蜢 ) 期 |
Copyright © 2021 喳幌递沫28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 柴可夫斯基 | 风云组合 | 白冰冰 | |
| 709 | 15 | 三狗组 | 惠特尼休斯顿 |
|
| 708 | 15 | 东东汤运焕 | 林稷安 |
|
| 707 | 13 | 尹姝贻 | 周辰俙 |
|
| 706 | 05 | 吴听彻 | 林直次郎 |
|
| 705 | 07 | 陈思慧 | 李贞贤 |
|
| 704 | 14 | 王宏恩 | 张达明 |
|
| 703 | 09 | 朴完奎 | 王强 |
|
| 702 | 16 | 海楠 | 乱弹 |
|
| 701 | 11 | 古谷彻 | 踢窝客 |
|
| 700 | 21 | 林威辰 | 撒小乐团 |
|
| 699 | 08 | 姜成民 | 那英 |
|
| 698 | 15 | 段俊 | 李在宪 |
|
| 697 | 12 | 周治平 | 童芷苓 |
|
| 696 | 18 | 徐誉滕 | 大黑摩季 |
|
| 695 | 09 | 何嘉乐 | 吴倩莲 |
|
| 694 | 11 | 李璨琛 | 威猛乐队 |
|
| 693 | 11 | 林冠吟 | 吴佳芸 |
|
| 692 | 10 | 绚香 | 李俊杰 |
|
| 691 | 10 | 晏菲 | 潘广益 |
|
| 690 | 18 | 方梦诚 | 芭比 |
|
Copyright © 2021 喳幌递沫28预测网 All Rights Reserved