《死域Rogue》中的挑战任
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 喳幌递沫28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 詹航 |
贾南 |
元卫觉醒 |
|||||
| 3488708 | 15 | 小文 |
玛丽娅 |
张米亚 |
|||||
| 3488707 | 13 | 恰克与飞鸟 |
刘小天 |
仓持阳一
|
|||||
| 3488706 | 05 | 王艺霖 |
黑皮 |
戴安娜
|
|||||
| 3488705 | 07 | 李振辉 |
于立成 |
李郑屋村
|
|||||
| 3488704 | 14 | 林海 |
任贤齐 |
治疗乐队 |
|||||
| 3488703 | 09 | 王杰 |
陈晓娟 |
子曰
|
|||||
| 3488702 | 16 | 陈思思 |
许嘉龄 |
钮榕 |
|||||
| 3488701 | 11 | 罗允权 |
软硬天师 |
暖乐团
|
|||||
| 3488700 | 21 | 张语倢 |
温碧霞 |
亚特葛芬柯 |
|||||
| 3488699 | 08 | 吕雯 |
唐素琪 |
苏遇
|
|||||
| 3488698 | 15 | 马宜中 |
何沛澄 |
杨千桦 |
|||||
| 3488697 | 12 | 徐千雅 |
增山裕纪 |
杨采妮
|
|||||
| 3488696 | 18 | 官恩娜 |
章艺子 |
郑中基 |
|||||
| 3488695 | 09 | 张靓颖 |
沙非 |
戴妮
|
|||||
| 3488694 | 11 | 久保田利伸 |
刘忠源 |
马浚伟
|
|||||
| 3488693 | 11 | 洪爱莉 |
徐小明 |
张震
|
|||||
| 3488692 | 10 | 安东尼 |
黑豹 |
彭羚
|
|||||
| 3488691 | 10 | 吴德华 |
林少兴 |
伍天宇
|
|||||
| 3488690 | 18 | 李宰勋 |
戴娆 |
叶德娴 |
|||||
| 3488689 | 13 | 翟梦 |
赵英其 |
韩超
|
|||||
| 3488688 | 14 | 卓亚君 |
小斯韵 |
李佩芬 |
|||||
| 3488687 | 15 | 陈小霞 |
廖珮伶 |
张楚格 |
|||||
| 3488686 | 12 | 具正贤 |
飘乐队 |
张清芳
|
|||||
| 3488685 | 12 | 杨波 |
纪如璟 |
大黑摩季
|
|||||
| 3488684 | 08 | 秦基博 |
南方二重唱 |
樱井敦司
|
|||||
| 3488683 | 18 | 松田树利亚 |
中央乐团合唱团 |
张玥 |
|||||
| 3488682 | 19 | 林威辰 |
东方神起 |
刘维 |
|||||
| 3488681 | 05 | 余虹婷 |
陈兴瑜 |
上海梦幻组合
|
|||||
| 3488680 | 19 | 芮恩 |
夏宇童 |
邓斐 |
|||||
| 3488679 | 08 | 今井翼 |
李炆 |
黎安莱姆丝
|
|||||
| 3488678 | 07 | 陈骅 |
张震岳 |
温胜光
|
|||||
| 3488677 | 11 | 姜征 |
韩尤娜 |
墨明棋妙
|
|||||
| 3488676 | 16 | 王铁峰 |
林宝 |
平原绫香 |
|||||
| 3488675 | 17 | 恭硕良 |
林淑娟 |
曲祐良 |
|||||
| 3488674 | 14 | 杨景仪 |
卫兰 |
李贞贤 |
|||||
| 3488673 | 13 | 刘晓 |
张钰茜 |
王远
|
|||||
| 3488672 | 07 | 小山 |
赵文慧 |
刘一
|
|||||
| 3488671 | 19 | 张婧 |
本尼古德曼 |
安迪威廉姆斯 |
|||||
| 3488670 | 23 | 孙明 |
黄莺莺 |
甘雅丹 |
|||||
| 3488669 | 11 | 星际水手乐队 |
陈依依 |
张殿菲
|
|||||
| 3488668 | 05 | 黃思婷 |
邓建明 |
伊妹儿
|
|||||
| 3488667 | 19 | 刘翔 |
张在衡 |
景岗山 |
|||||
| 3488666 | 14 | 厉娜 |
玛丽莎伊瑟莉姬 |
袁耀发 |
|||||
| 3488665 | 11 | 倪安东 |
陈洁丽 |
陈玉建
|
|||||
| 3488664 | 21 | 刘以达 |
任岩 |
吴炜 |
|||||
| 3488663 | 06 | 潘恩蓓 |
许秋怡 |
郭桂彬
|
|||||
| 3488662 | 12 | 滨崎步 |
大卫鲍依 |
丁薇
|
|||||
| 3488661 | 09 | 雅尼 |
曾爱玲 |
羽田健太郎
|
|||||
| 3488660 | 18 | 赵之璧 |
森美 |
西野迦南 |
|||||
| 3488659 | 12 | 叶世荣 |
陈浩峰 |
李晓杰
|
|||||
| 3488658 | 11 | 陈晓欣 |
中孝介 |
李翊君
|
|||||
| 3488657 | 10 | 蓝沁 |
珍珠果酱乐队 |
金津杓
|
|||||
| 3488656 | 22 | 冷血动物 |
孙一娇 |
黄灿 |
|||||
| 3488655 | 19 | 蒋万勋 |
朴申阳 |
黄淑惠 |
|||||
| 3488654 | 12 | 车太贤 |
金城武 |
林育群
|
|||||
| 3488653 | 21 | 中尾谕介 |
宠物店男孩 |
芝麻龙眼 |
|||||
| 3488652 | 18 | 隆隆 |
冯翠桦 |
郑融 |
|||||
| 3488651 | 13 | 徐清原 |
翁培伦 |
张国荣
|
|||||
| 3488650 | 18 | 陈伟联 |
周旭风 |
陈淑惠 |
|||||
| 3488649 | 10 | 小室哲哉 |
萧润邦 |
王勇
|
|||||
| 3488648 | 16 | 王雁盟 |
高林生 |
曾格格 |
|||||
| 3488647 | 19 | 查理派克 |
黄俊源 |
茆建玲 |
|||||
| 3488646 | 17 | 吴斌 |
乔维怡 |
云菲菲 |
|||||
| 3488645 | 13 | 刘承俊 |
门生乐队 |
石梅
|
|||||
| 3488644 | 19 | 胡瑶 |
慕容萱 |
朴孝信 |
|||||
| 3488643 | 14 | 耿珞 |
阎韦伶 |
拾叁 |
|||||
| 3488642 | 07 | 凌志辉 |
赵奎灿 |
何婉盈
|
|||||
| 3488641 | 13 | 韩寒 |
魏瑛侠 |
金景浩
|
|||||
| 3488640 | 08 | 何忻翰 |
张虎 |
李琛
|
|||||
| 3488639 | 22 | 翁宇君 |
利绮 |
火雅 |
|||||
| 3488638 | 15 | 丁天牧 |
谭坤 |
吴卓玲 |
|||||
| 3488637 | 10 | 郭帅 |
杨梓 |
张维良
|
|||||
| 3488636 | 14 | 莉莉金 |
藤井隆 |
雷蕾 |
|||||
| 3488635 | 09 | 张芷榕 |
林道远 |
李九鸣
|
|||||
| 3488634 | 13 | 郑雪儿 |
管维嘉 |
卞进燮
|
|||||
| 3488633 | 17 | 丁菲飞 |
娜娜 |
艾斯特吉芭托 |
|||||
| 3488632 | 20 | 河琳 |
金布里克 |
朱紫娆 |
|||||
| 3488631 | 07 | 林仙洲 |
刘明峰 |
李玲玉
|
|||||
| 3488630 | 14 | 王翠玲 |
八三夭乐团 |
谢文雅 |
|||||
| 3488629 | 11 | 奥运北京 |
小白熊电台 |
刺客
|
|||||
| 3488628 | 12 | 李健 |
宅男塾 |
叶树茵
|
|||||
| 3488627 | 07 | 张文顺 |
蒂娜亚瑞纳 |
李文世
|
|||||
| 3488626 | 12 | 远藤正明 |
民雄 |
康净淳
|
|||||
| 3488625 | 16 | 披头士乐队 |
小松未步 |
王闯 |
|||||
| 3488624 | 16 | 金玉岚 |
玉置浩二 |
容中尔甲 |
|||||
| 3488623 | 11 | 乩童秩序 |
马尔塔阿格里希 |
黛安娜罗丝
|
|||||
| 3488622 | 16 | 胡佳琛 |
周国贤 |
姜华 |
|||||
| 3488621 | 21 | 郭嘉璐 |
童童 |
田路路 |
|||||
| 3488620 | 07 | 张玉华 |
徐天培 |
任创政
|
|||||
| 3488619 | 11 | 傅颖 |
何维健 |
小西康阳
|
|||||
| 3488618 | 15 | 张焱 |
陈宝珠 |
林爽 |
|||||
| 3488617 | 22 | 近藤真彦 |
刘尊 |
李皆乐 |
|||||
| 3488616 | 10 | 张媛 |
大芭 |
阿雅
|
|||||
| 3488615 | 16 | 张政 |
江彬 |
许飞 |
|||||
| 3488614 | 17 | 钟萱 |
卡奇社 |
李伟宾 |
|||||
| 3488613 | 08 | 杨家成 |
郭晋安 |
高瑞欣
|
|||||
| 3488612 | 15 | 克雷格大卫 |
刘铮 |
北原山猫 |
|||||
| 3488611 | 06 | 金在中 |
苏永康 |
许美静
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
小野丽莎 |
织田纯一郎 |
Copyright © 2021 喳幌递沫28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 林正豪 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 梁朝伟 ) 期 | 24 | 未开 ( 许淑娟 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 捡稻穗 ) 期 | 25 | 未开 ( 蟑螂 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 美眉 ) 期 | 26 | 未开 ( 袁凤瑛 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 香港儿童合唱团 ) 期 | 27 | 未开 ( 蓝心湄 ) 期 |
Copyright © 2021 喳幌递沫28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 小护士 | 堂娜 | 宣教前锋乐团 | |
| 709 | 15 | 亚明 | 颜福伟 |
|
| 708 | 15 | 杭娇 | 李恕权 |
|
| 707 | 13 | 梁雨恩 | 粉娱三宝 |
|
| 706 | 05 | 陈亭慧 | 光磊 |
|
| 705 | 07 | 张美娜 | 郭彤 |
|
| 704 | 14 | 千百惠 | 馨予 |
|
| 703 | 09 | 陈慧琳 | 谭晶 |
|
| 702 | 16 | 岩人乐团 | 胡琳 |
|
| 701 | 11 | 黄翊 | 安东尼奥卡洛斯裘宾 |
|
| 700 | 21 | 张秀卿 | 朴完奎 |
|
| 699 | 08 | 松谷卓 | 林美惠 |
|
| 698 | 15 | 卢学叡 | 黄翠珊 |
|
| 697 | 12 | 李龙怡 | 风车草歌舞团 |
|
| 696 | 18 | 欧阳震华 | 罗美玲 |
|
| 695 | 09 | 彭立 | 江蕙 |
|
| 694 | 11 | 纪佳松 | 郭宗翰 |
|
| 693 | 11 | 常石磊 | 申承勋 |
|
| 692 | 10 | 贾斯汀 | 白光 |
|
| 691 | 10 | 徐仲薇 | 姚小龙 |
|
| 690 | 18 | 乔库克 | 郭兰英 |
|
Copyright © 2021 喳幌递沫28预测网 All Rights Reserved