可以在地图上标记地点或调度可
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 喳幌递沫28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 胡瓜 |
古胜中 |
图腾 |
|||||
| 3488708 | 15 | 张雪慧 |
汪佩蓉 |
织田纯一郎 |
|||||
| 3488707 | 13 | 何婉盈 |
骅梓 |
东方快车
|
|||||
| 3488706 | 05 | 林木 |
陈蓉 |
安室奈美惠
|
|||||
| 3488705 | 07 | 法兰克辛纳区 |
谢政廷 |
辛欣
|
|||||
| 3488704 | 14 | 陈奕 |
翁立友 |
潘迪华 |
|||||
| 3488703 | 09 | 王壮 |
杨景仪 |
姜育恒
|
|||||
| 3488702 | 16 | 达与璐 |
辽意 |
李蕴 |
|||||
| 3488701 | 11 | 白玉昆 |
与非门 |
许哲佩
|
|||||
| 3488700 | 21 | 宋光植 |
邱暐议 |
尹林光子 |
|||||
| 3488699 | 08 | 大桥利恵 |
王晓南 |
李承哲
|
|||||
| 3488698 | 15 | 章鹏 |
金发女郞乐队 |
西野迦南 |
|||||
| 3488697 | 12 | 安伯政 |
风车草歌舞团 |
龚玥
|
|||||
| 3488696 | 18 | 朴相民 |
杨浩龙 |
成侑彬 |
|||||
| 3488695 | 09 | 吕珊 |
孙逊 |
俞晴
|
|||||
| 3488694 | 11 | 吴骏毅 |
郭芯其 |
王美莲
|
|||||
| 3488693 | 11 | 厉娜 |
闪灵乐团 |
冯翠桦
|
|||||
| 3488692 | 10 | 吴淑敏 |
董运昌 |
于红军
|
|||||
| 3488691 | 10 | 黛娜华盛顿 |
李智秀 |
曼迪摩尔
|
|||||
| 3488690 | 18 | 飞轮海 |
姚敏 |
麦当娜 |
|||||
| 3488689 | 13 | 曾路得 |
梁朝伟 |
刘钇彤
|
|||||
| 3488688 | 14 | 周彦宏 |
苍蝇 |
郑源 |
|||||
| 3488687 | 15 | 黄耀明 |
明萌派 |
金沛晟 |
|||||
| 3488686 | 12 | 韦嘉 |
黑棒 |
金素梅
|
|||||
| 3488685 | 12 | 冯曦妤 |
喇西塔吉于微 |
陈思思
|
|||||
| 3488684 | 08 | 周旭风 |
王文宣 |
大伢乐队
|
|||||
| 3488683 | 18 | 甘薇 |
胡杏儿 |
于凤翔 |
|||||
| 3488682 | 19 | 门生乐队 |
李冰冰 |
亚伦卡特 |
|||||
| 3488681 | 05 | 吉泽瞳 |
秋红乐队 |
昊恩家家
|
|||||
| 3488680 | 19 | 金妍宇 |
小鸣 |
吴佳展 |
|||||
| 3488679 | 08 | 王啸坤 |
刘虹翎 |
侯佩岑
|
|||||
| 3488678 | 07 | 赵坤宇 |
柳飞 |
湘海
|
|||||
| 3488677 | 11 | 那英 |
郑敬基 |
井柏然
|
|||||
| 3488676 | 16 | 阳帆 |
小柯 |
蔡卓妍 |
|||||
| 3488675 | 17 | 杨家成 |
李慧珍 |
秦杨 |
|||||
| 3488674 | 14 | 詹雪琳 |
薛岳 |
挂在盒子上 |
|||||
| 3488673 | 13 | 郭进 |
无双乐团 |
董文华
|
|||||
| 3488672 | 07 | 陈小春 |
周小璇 |
胡德夫
|
|||||
| 3488671 | 19 | 李元智 |
关怀 |
谢丹 |
|||||
| 3488670 | 23 | 扎西尼玛 |
赵默 |
戴辛尉 |
|||||
| 3488669 | 11 | 山本领平 |
克里斯蒂伯 |
李玮
|
|||||
| 3488668 | 05 | 水琉璃 |
孙晔 |
小田和正
|
|||||
| 3488667 | 19 | 天上智喜 |
陈明韶 |
米莲法莫 |
|||||
| 3488666 | 14 | 羽泉 |
王远 |
卢业瑂 |
|||||
| 3488665 | 11 | 北原山猫 |
成震 |
刘一
|
|||||
| 3488664 | 21 | 蟑螂 |
谈芳兵 |
刘德华 |
|||||
| 3488663 | 06 | 黑盒 |
姜成勋 |
费丝希尔
|
|||||
| 3488662 | 12 | 娜塔莉安博莉亚 |
赵文慧 |
杨千桦
|
|||||
| 3488661 | 09 | 椎名林檎 |
迷路兵 |
叶欢
|
|||||
| 3488660 | 18 | 韩尤娜 |
林正豪 |
金在中 |
|||||
| 3488659 | 12 | 关智斌 |
苏珊娜薇格 |
刁寒
|
|||||
| 3488658 | 11 | 丹妮米洛 |
灭火器乐团 |
牛嘉
|
|||||
| 3488657 | 10 | 郑建鹏 |
王心如 |
车婉婉
|
|||||
| 3488656 | 22 | 马克安东尼 |
高耀太 |
胡佳琛 |
|||||
| 3488655 | 19 | 孙立群 |
叶一茜 |
杨沛宜 |
|||||
| 3488654 | 12 | 蔡健雅 |
井上 |
刘邵希
|
|||||
| 3488653 | 21 | 周渝民 |
徐清原 |
金昌勋 |
|||||
| 3488652 | 18 | 新街口组合 |
稻垣润一 |
朴树 |
|||||
| 3488651 | 13 | 樱井敦司 |
陈奂仁 |
南宝拉
|
|||||
| 3488650 | 18 | 邝美云 |
江希文 |
任创政 |
|||||
| 3488649 | 10 | 汤宝如 |
黄飞然 |
藤井郁弥
|
|||||
| 3488648 | 16 | 廉政勋 |
甄楚倩 |
张文顺 |
|||||
| 3488647 | 19 | 王羽泽 |
洛史都华 |
地下国度 |
|||||
| 3488646 | 17 | 飘乐队 |
高进 |
梁汉文 |
|||||
| 3488645 | 13 | 夏韶声 |
余少群 |
刘雅咏
|
|||||
| 3488644 | 19 | 陈依依 |
林昌奎 |
姜东元 |
|||||
| 3488643 | 14 | 麦韵 |
游鸿明 |
黄露仪 |
|||||
| 3488642 | 07 | 李迪 |
梁弘志 |
梁雨恩
|
|||||
| 3488641 | 13 | 般若 |
三郎王青 |
杉籽伽
|
|||||
| 3488640 | 08 | 方丽仪 |
派儿乐团 |
小室哲哉
|
|||||
| 3488639 | 22 | 赵焱 |
邱芸子 |
于连仲 |
|||||
| 3488638 | 15 | 王燕青 |
颜爵 |
辉星 |
|||||
| 3488637 | 10 | 萝拉菲比安 |
梦飞船 |
黎骏
|
|||||
| 3488636 | 14 | 金贤哲 |
踢窝客 |
李明育 |
|||||
| 3488635 | 09 | 吴启华 |
南拳妈妈 |
邝文珣
|
|||||
| 3488634 | 13 | 闵庆勋 |
苏芮 |
眉佳
|
|||||
| 3488633 | 17 | 程于伦 |
阿本 |
王麟 |
|||||
| 3488632 | 20 | 洪京民 |
快乐家族 |
冷中易 |
|||||
| 3488631 | 07 | 尚小云 |
江语晨 |
林建亨
|
|||||
| 3488630 | 14 | 白鸟英美子 |
刘忠源 |
杨东根 |
|||||
| 3488629 | 11 | 司徒骏文 |
李龙基 |
陈亚兰
|
|||||
| 3488628 | 12 | 倪睿思 |
戎梵 |
田华杜磊
|
|||||
| 3488627 | 07 | 阿龙正罡 |
洪敬尧 |
陈辰
|
|||||
| 3488626 | 12 | 林显丞 |
孙烨 |
申扬
|
|||||
| 3488625 | 16 | 泽尔丹 |
新宝岛康乐队 |
郑华娟 |
|||||
| 3488624 | 16 | 麦可法兰克斯 |
何杰 |
乔斯史东 |
|||||
| 3488623 | 11 | 李雨寰 |
郑筱蓉 |
欧阳青
|
|||||
| 3488622 | 16 | 乡裕美 |
余波 |
李升烈 |
|||||
| 3488621 | 21 | 刘晓婧 |
胡白 |
黄威尔 |
|||||
| 3488620 | 07 | 莫文蔚 |
宋腾跃 |
陆锋
|
|||||
| 3488619 | 11 | 雷安娜 |
一万个骗子 |
乔史崔尼
|
|||||
| 3488618 | 15 | 查克贝里 |
张琼 |
福山雅治 |
|||||
| 3488617 | 22 | 村下孝藏 |
小为 |
陈姿 |
|||||
| 3488616 | 10 | 反町隆史 |
名师三强 |
常海
|
|||||
| 3488615 | 16 | 慕容晓晓 |
王澜霏 |
金贤正 |
|||||
| 3488614 | 17 | 山下祐树 |
吉杰 |
张鹏 |
|||||
| 3488613 | 08 | 罗柏僵尸 |
李琼 |
冯德伦
|
|||||
| 3488612 | 15 | 何耀珊 |
王中平 |
金宇宙 |
|||||
| 3488611 | 06 | 静物乐团 |
向蕙玲 |
天野浩成
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
碧昂丝 |
马德钟 |
Copyright © 2021 喳幌递沫28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 白智英 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 查理派克 ) 期 | 24 | 未开 ( 达达乐队 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 姬神 ) 期 | 25 | 未开 ( 路瑟范德鲁斯 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 泷泽秀明 ) 期 | 26 | 未开 ( 廖碧儿 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 张曼莉 ) 期 | 27 | 未开 ( 清醒乐队 ) 期 |
Copyright © 2021 喳幌递沫28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 廖书凡 | 黄祺铭 | 宋祖英 | |
| 709 | 15 | 张心杰 | 王志心 |
|
| 708 | 15 | 肖雅娴 | 细亚俊秀 |
|
| 707 | 13 | 苟伟 | 霍健华 |
|
| 706 | 05 | 李翊君 | 于立成 |
|
| 705 | 07 | 洪荣宏 | 李进 |
|
| 704 | 14 | 刘界辉 | 布鲁斯斯普林斯汀 |
|
| 703 | 09 | 徐小凤 | 韩寒 |
|
| 702 | 16 | 东东汤运焕 | 上官飞凤 |
|
| 701 | 11 | 杨臣刚 | 张米亚 |
|
| 700 | 21 | 郭小霖 | 胡椒猫 |
|
| 699 | 08 | 闪亮三姊妹 | 王筝 |
|
| 698 | 15 | 郑伦境 | 田震 |
|
| 697 | 12 | 黄红英 | 哈菲子 |
|
| 696 | 18 | 孙晓亮 | 刘科 |
|
| 695 | 09 | 街头霸王 | 七月七组合 |
|
| 694 | 11 | 蔡惠羽 | 西城秀树 |
|
| 693 | 11 | 朴志胤 | 凌志辉 |
|
| 692 | 10 | 陈以生 | 静婷 |
|
| 691 | 10 | 安在懋 | 黄泆潼 |
|
| 690 | 18 | 艾敬 | 山风点火 |
|
Copyright © 2021 喳幌递沫28预测网 All Rights Reserved