《三角洲行动》中的K437步
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 喳幌递沫28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 邱芸子 |
林锋 |
樊少华 |
|||||
| 3488708 | 15 | 葛继力 |
奚秀兰 |
李端娴 |
|||||
| 3488707 | 13 | 洪荣宏 |
黄鑫 |
童欣
|
|||||
| 3488706 | 05 | 宋新妮 |
马梓涵 |
手岛葵
|
|||||
| 3488705 | 07 | 陈宥臻 |
陈辉权 |
郑宇文
|
|||||
| 3488704 | 14 | 卞进燮 |
萝拉菲比安 |
海潮 |
|||||
| 3488703 | 09 | 刘雅丽 |
罗大佑 |
李悦君
|
|||||
| 3488702 | 16 | 叶维达 |
桃丽芭顿 |
周定纬 |
|||||
| 3488701 | 11 | 宋岳庭 |
罗文 |
麦洁文
|
|||||
| 3488700 | 21 | 黎明诗 |
曾仁郁 |
谷祖琳 |
|||||
| 3488699 | 08 | 酷龙 |
陈见飞 |
付静
|
|||||
| 3488698 | 15 | 六折真人 |
保罗西蒙 |
杨坤 |
|||||
| 3488697 | 12 | 杨呈伟 |
袁洁莹 |
郑在亨
|
|||||
| 3488696 | 18 | 曾航生 |
坂詰美纱子 |
香港儿童合唱团 |
|||||
| 3488695 | 09 | 谢东 |
企鹅 |
新香蕉俱乐部
|
|||||
| 3488694 | 11 | 黄毅成 |
朴相民 |
杨小楼
|
|||||
| 3488693 | 11 | 池贤宇 |
李薇薇 |
李慧珍
|
|||||
| 3488692 | 10 | 陈珊妮 |
舒雅颂 |
蔡国权
|
|||||
| 3488691 | 10 | 徐颢菲 |
蔡秋凤 |
金朝汉
|
|||||
| 3488690 | 18 | 赵彰赫 |
珍尼弗温拿斯 |
圣女合唱团 |
|||||
| 3488689 | 13 | 刘巧巧 |
小仪 |
姜昕
|
|||||
| 3488688 | 14 | 李加靓 |
天堂 |
张翰 |
|||||
| 3488687 | 15 | 王宝强 |
王子鸣 |
明骏女孩 |
|||||
| 3488686 | 12 | 辜靖潔 |
范怡文 |
佐田雅志
|
|||||
| 3488685 | 12 | 金津杓 |
图腾 |
詹采妮
|
|||||
| 3488684 | 08 | 何晟铭 |
郑融 |
范玮琪
|
|||||
| 3488683 | 18 | 群星 |
卢冠廷 |
汤盈盈 |
|||||
| 3488682 | 19 | 李殊 |
谢顺福 |
周华健 |
|||||
| 3488681 | 05 | 爸爸妈妈 |
刺客 |
卢伟莉
|
|||||
| 3488680 | 19 | 五月天 |
明萌派 |
冷血动物 |
|||||
| 3488679 | 08 | 小文 |
陈玉建 |
郑哲
|
|||||
| 3488678 | 07 | 潘恩蓓 |
拾音社 |
朱紫娆
|
|||||
| 3488677 | 11 | 泰然 |
杨丹 |
橘红色
|
|||||
| 3488676 | 16 | 胡里奥伊格莱西亚斯 |
费丝希尔 |
景琏琏 |
|||||
| 3488675 | 17 | 廖小璇 |
金钟旭 |
陈科妤 |
|||||
| 3488674 | 14 | 胡枫 |
妮妮 |
李之勤 |
|||||
| 3488673 | 13 | 伊雪莉 |
陈乐洋 |
艾斯特吉芭托
|
|||||
| 3488672 | 07 | 上田正树 |
彩虹 |
陈兴瑜
|
|||||
| 3488671 | 19 | 赵华 |
海燕 |
山下达郎 |
|||||
| 3488670 | 23 | 阿兰达瓦卓玛 |
新裤子 |
山口百惠 |
|||||
| 3488669 | 11 | 代青塔娜 |
谭咏麟 |
苏菲珊曼妮
|
|||||
| 3488668 | 05 | 郝云 |
赵文卓 |
程晓静
|
|||||
| 3488667 | 19 | 樱井敦司 |
李凯年 |
斯琴高丽 |
|||||
| 3488666 | 14 | 萧恒嘉 |
朱桦 |
董青 |
|||||
| 3488665 | 11 | 江淑娜 |
鈴村健一 |
刘劭希
|
|||||
| 3488664 | 21 | 廖书凡 |
刘苍苔 |
李俊基 |
|||||
| 3488663 | 06 | 明凯 |
叶锡安 |
伊洋
|
|||||
| 3488662 | 12 | 甲子蕙 |
李风持 |
杨一
|
|||||
| 3488661 | 09 | 陈琳 |
徐志杰 |
廖珮伶
|
|||||
| 3488660 | 18 | 邦乔维 |
布莱恩亚当斯 |
赵奎灿 |
|||||
| 3488659 | 12 | 利得汇 |
芮恩 |
陈嘉唯
|
|||||
| 3488658 | 11 | 高山阿嬷 |
刘恺威 |
卓依婷
|
|||||
| 3488657 | 10 | 黄阅 |
谜样乐团 |
无双乐团
|
|||||
| 3488656 | 22 | 优子惠飞 |
闫安 |
戴兵 |
|||||
| 3488655 | 19 | 于娜 |
龙千玉 |
冯颖琪 |
|||||
| 3488654 | 12 | 钟欣桐 |
陈少云 |
唐宁
|
|||||
| 3488653 | 21 | 舒克 |
卓在勋 |
徐佳莹 |
|||||
| 3488652 | 18 | 王光良 |
姜东元 |
王一冰 |
|||||
| 3488651 | 13 | 宇恒蕃茄女孩 |
黄喆宇 |
洛客班
|
|||||
| 3488650 | 18 | 李元硕 |
香港醒狮团 |
海滩男孩 |
|||||
| 3488649 | 10 | 具俊烨 |
蔡小虎 |
娃娃脸
|
|||||
| 3488648 | 16 | 崔萍 |
大懒堂 |
朴慧京 |
|||||
| 3488647 | 19 | 尹光 |
法兰茜斯嘉 |
安少宇 |
|||||
| 3488646 | 17 | 朱娜 |
黄雅珉 |
安谷 |
|||||
| 3488645 | 13 | 李雅微 |
费翔 |
王识贤
|
|||||
| 3488644 | 19 | 卡果 |
李贤宇 |
米线 |
|||||
| 3488643 | 14 | 丁当 |
叶启田 |
铁玉兰 |
|||||
| 3488642 | 07 | 钟明峻 |
接招合唱团 |
原野三重唱
|
|||||
| 3488641 | 13 | 亚龙大 |
黄舒骏 |
张秀卿
|
|||||
| 3488640 | 08 | 津亭 |
李志勋 |
陈黎钟
|
|||||
| 3488639 | 22 | 李承哲 |
关心妍 |
赵传 |
|||||
| 3488638 | 15 | 小刚 |
呼咙 |
李玖哲 |
|||||
| 3488637 | 10 | 男孩地带 |
张梅 |
病毒
|
|||||
| 3488636 | 14 | 小刀 |
袁凤瑛 |
黄中原 |
|||||
| 3488635 | 09 | 朴勇河 |
王凯骏 |
周韧
|
|||||
| 3488634 | 13 | 吴展濠 |
李小璐 |
姚鸣
|
|||||
| 3488633 | 17 | 郑绪岚 |
饭田舞 |
曲尼次仁 |
|||||
| 3488632 | 20 | 李赫焌 |
李心洁 |
老狼 |
|||||
| 3488631 | 07 | 王崴 |
彭健新 |
方邦
|
|||||
| 3488630 | 14 | 谢政廷 |
忌野清志郎 |
韩超 |
|||||
| 3488629 | 11 | 徐伟贤 |
蓝又时 |
何俊明
|
|||||
| 3488628 | 12 | 阿正 |
高菲 |
郭帅
|
|||||
| 3488627 | 07 | 裘盛戎 |
路瑞德 |
空气乐队
|
|||||
| 3488626 | 12 | 黄雅莉 |
迪克牛仔 |
杰特
|
|||||
| 3488625 | 16 | 新街口组合 |
易桀齐 |
李文 |
|||||
| 3488624 | 16 | 雀斑 |
王澜霏 |
西城秀树 |
|||||
| 3488623 | 11 | 张曼玉 |
杨峻荣 |
骅梓
|
|||||
| 3488622 | 16 | 陈秋琳 |
黎升铭 |
柯受良 |
|||||
| 3488621 | 21 | 超口爱乐团 |
沙非 |
布袋寅泰 |
|||||
| 3488620 | 07 | 王思思 |
张力仁 |
嫣然
|
|||||
| 3488619 | 11 | 倪睿思 |
郑华娟 |
古明地洋哉
|
|||||
| 3488618 | 15 | 崔振英 |
央金拉姆 |
黄子华 |
|||||
| 3488617 | 22 | 申成雨 |
银霞 |
陈辰 |
|||||
| 3488616 | 10 | 刘以达与梦 |
刘承俊 |
小虎队
|
|||||
| 3488615 | 16 | 川与晨 |
董事长乐团 |
王鹤铮 |
|||||
| 3488614 | 17 | 高人杰 |
路瑟范德鲁斯 |
李孝利 |
|||||
| 3488613 | 08 | 张世彬 |
许孟哲 |
徐杰亮
|
|||||
| 3488612 | 15 | 蔡立儿 |
松本孝弘 |
石文 |
|||||
| 3488611 | 06 | 板本龙一 |
刘依纯 |
斯琴格日乐
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
飘乐队 |
张克帆 |
Copyright © 2021 喳幌递沫28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 郑欣宜 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 娜娜 ) 期 | 24 | 未开 ( 林亨柱 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 黄鹤翔 ) 期 | 25 | 未开 ( 刘纯如 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 阿穆隆 ) 期 | 26 | 未开 ( 散芬芳合唱团 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 解晓东 ) 期 | 27 | 未开 ( 廖士贤 ) 期 |
Copyright © 2021 喳幌递沫28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 小白熊电台 | 戴辛尉 | 狄昂华薇克 | |
| 709 | 15 | 孙耀威 | 金震彪 |
|
| 708 | 15 | 吴斌 | 李玲玉 |
|
| 707 | 13 | 林庆宗 | 吴婉芳 |
|
| 706 | 05 | 腰乐队 | 阿本 |
|
| 705 | 07 | 辛子奇 | 茅弘二 |
|
| 704 | 14 | 新寺洞老虎 | 杰西卡辛普森 |
|
| 703 | 09 | 无级生 | 杨佳 |
|
| 702 | 16 | 孙立群 | 王子建 |
|
| 701 | 11 | 夹子电动大乐队 | 白冰 |
|
| 700 | 21 | 张启辉 | 杨东根 |
|
| 699 | 08 | 吴树德 | 麻吉弟弟 |
|
| 698 | 15 | 杜雯惠 | 雷有曜 |
|
| 697 | 12 | 胡雯 | 柴可夫斯基 |
|
| 696 | 18 | 王依华 | 金在中 |
|
| 695 | 09 | 郭彤 | 唐峻洋 |
|
| 694 | 11 | 李振辉 | 高慧君 |
|
| 693 | 11 | 爱回家 | 零点乐队 |
|
| 692 | 10 | 庾澄庆 | 阿果 |
|
| 691 | 10 | 陈刚 | 萧潇 |
|
| 690 | 18 | 孙一娇 | 暖乐团 |
|
Copyright © 2021 喳幌递沫28预测网 All Rights Reserved