《天外世界2》中的支线任务、
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 喳幌递沫28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 高桥洋树 |
尼克卡特 |
王海玲 |
|||||
| 3488708 | 15 | 小斯韵 |
小曾 |
玩具船长 |
|||||
| 3488707 | 13 | 左光平 |
杨臣刚 |
章艺子
|
|||||
| 3488706 | 05 | 亚伦卡特 |
戚薇 |
李郑屋村
|
|||||
| 3488705 | 07 | 李莹河 |
方力申 |
李正
|
|||||
| 3488704 | 14 | 曾佩媛 |
萧煌奇 |
陈冠蒲 |
|||||
| 3488703 | 09 | 刘虹桦 |
黄立行 |
郑载旭
|
|||||
| 3488702 | 16 | 马旭成 |
李濠 |
樊少华 |
|||||
| 3488701 | 11 | 官炜棠 |
张铠潼 |
森美
|
|||||
| 3488700 | 21 | 一乐 |
林雨婷 |
刘子菲 |
|||||
| 3488699 | 08 | 恩炀 |
张俊浩 |
孙思怡
|
|||||
| 3488698 | 15 | 张馨艺 |
刘嘉亮 |
普普乐团 |
|||||
| 3488697 | 12 | 仲维军 |
徐贤秀 |
自然主义合唱团
|
|||||
| 3488696 | 18 | 叶启田 |
杨浩龙 |
祝锵博 |
|||||
| 3488695 | 09 | 罗文 |
廖小璇 |
摩卡
|
|||||
| 3488694 | 11 | 曹轩宾 |
艾利斯的锁链乐队 |
陈秀环
|
|||||
| 3488693 | 11 | 罗嘉良 |
王文林 |
弥拉
|
|||||
| 3488692 | 10 | 王啸坤 |
柳瀚雅 |
袁惟仁
|
|||||
| 3488691 | 10 | 李易珊 |
芝加哥 |
野孩子
|
|||||
| 3488690 | 18 | 苏打绿 |
京生 |
无印良品 |
|||||
| 3488689 | 13 | 李杰 |
刘科 |
张晓路
|
|||||
| 3488688 | 14 | 吴宗宪 |
零峰 |
陈昱熙 |
|||||
| 3488687 | 15 | 王威胜 |
张正宗 |
杨小楼 |
|||||
| 3488686 | 12 | 曲佑良 |
高桥瞳 |
蔡依林
|
|||||
| 3488685 | 12 | 邱暐议 |
金门王与李炳辉 |
寺冈呼人
|
|||||
| 3488684 | 08 | 萧丽珠 |
白虹 |
斯琴格日乐
|
|||||
| 3488683 | 18 | 吴奇隆 |
林竹君 |
李文世 |
|||||
| 3488682 | 19 | 安七炫 |
一万个骗子 |
刘依瑶 |
|||||
| 3488681 | 05 | 方季惟 |
田路路 |
草莓救星
|
|||||
| 3488680 | 19 | 姚健 |
蔡孟臻 |
彝人制造 |
|||||
| 3488679 | 08 | 李之勤 |
成侑彬 |
李茂
|
|||||
| 3488678 | 07 | 艾灵顿公爵 |
邝美云 |
馨予
|
|||||
| 3488677 | 11 | 松田树利亚 |
卢巧音 |
潘长江
|
|||||
| 3488676 | 16 | 叶蓓 |
叶一茜 |
郑晟 |
|||||
| 3488675 | 17 | 邓斐 |
李双江 |
蔡晓 |
|||||
| 3488674 | 14 | 鲁昕儿 |
邓志浩 |
木吉他 |
|||||
| 3488673 | 13 | 殷志源 |
陈艺祯 |
杨芳仪
|
|||||
| 3488672 | 07 | 叶丽仪 |
何俐恩 |
黄小桢
|
|||||
| 3488671 | 19 | 韩春 |
伍天宇 |
大头佛 |
|||||
| 3488670 | 23 | 王绎龙 |
麦浚龙 |
黄崇旭 |
|||||
| 3488669 | 11 | 深蓝 |
于樱樱 |
王睿
|
|||||
| 3488668 | 05 | 泷泽秀明 |
张迪 |
德德玛
|
|||||
| 3488667 | 19 | 郭采洁 |
基地能手乐队 |
增山裕纪 |
|||||
| 3488666 | 14 | 郑雪儿 |
冷血动物 |
费星 |
|||||
| 3488665 | 11 | 侯尼勋 |
高阳 |
茅弘二
|
|||||
| 3488664 | 21 | 李冰冰 |
珍妮弗洛佩兹 |
艾莉西亚凯斯 |
|||||
| 3488663 | 06 | 曾仁郁 |
刘浩龙 |
王彩桦
|
|||||
| 3488662 | 12 | 李菁 |
李修 |
钟洁希
|
|||||
| 3488661 | 09 | 李悦君 |
林俊杰 |
蓝又时
|
|||||
| 3488660 | 18 | 黄大城 |
胡海泉 |
藏娃 |
|||||
| 3488659 | 12 | 晓雅 |
刘依纯 |
陈苑淇
|
|||||
| 3488658 | 11 | 灵感 |
腾格尔 |
李宣筠
|
|||||
| 3488657 | 10 | 蓝沁 |
陈子嘟 |
汪峰
|
|||||
| 3488656 | 22 | 纵贯线乐队 |
马猴乐队 |
朱桢 |
|||||
| 3488655 | 19 | 王光良 |
张峰奇 |
伯特巴卡拉克 |
|||||
| 3488654 | 12 | 陈慧琳 |
仁科 |
颜福伟
|
|||||
| 3488653 | 21 | 车太贤 |
吴展濠 |
姜星 |
|||||
| 3488652 | 18 | 俞晴 |
洛客班 |
丘采桦 |
|||||
| 3488651 | 13 | 尼尔岱尔蒙德 |
黄淑惠 |
王婧
|
|||||
| 3488650 | 18 | 娜薇 |
冬冬 |
王子鸣 |
|||||
| 3488649 | 10 | 欧倩怡 |
陈立强 |
林稷安
|
|||||
| 3488648 | 16 | 猎虹乐团 |
新射雕英雄传 |
唐禹哲 |
|||||
| 3488647 | 19 | 吕佳芳 |
陈伟联 |
翟羽佳 |
|||||
| 3488646 | 17 | 叶德娴 |
李西 |
安百慧 |
|||||
| 3488645 | 13 | 王雪 |
大伢乐队 |
余翠芝
|
|||||
| 3488644 | 19 | 郭敬明 |
阿穆隆 |
郑必爱 |
|||||
| 3488643 | 14 | 代青塔娜 |
远方 |
秋天的虫子 |
|||||
| 3488642 | 07 | 杨坤 |
查克贝里 |
李云迪
|
|||||
| 3488641 | 13 | 宋岳庭 |
李娜 |
陈德志
|
|||||
| 3488640 | 08 | 华少 |
林育群 |
马云龙
|
|||||
| 3488639 | 22 | 蛙蛙合唱团 |
金素梅 |
日京江羽人 |
|||||
| 3488638 | 15 | 松山千春 |
黑泽薰 |
雪萤乐队 |
|||||
| 3488637 | 10 | 薄荷可乐 |
杭琳峰 |
王仁宏
|
|||||
| 3488636 | 14 | 罗志祥 |
魏建业 |
郎朗 |
|||||
| 3488635 | 09 | 朱孝天 |
方梦诚 |
安康
|
|||||
| 3488634 | 13 | 民雄 |
江玲 |
潘安邦
|
|||||
| 3488633 | 17 | 神木与瞳 |
陈浩民 |
罗中旭 |
|||||
| 3488632 | 20 | 张永智 |
张继聪 |
崔建邦 |
|||||
| 3488631 | 07 | 林隆璇 |
郭彪 |
郑晓玲
|
|||||
| 3488630 | 14 | 米莲法莫 |
爱戴 |
蒲巴甲 |
|||||
| 3488629 | 11 | 丹吉布森 |
熊汝霖 |
涅磐
|
|||||
| 3488628 | 12 | 陈少华 |
韩磊 |
王铁峰
|
|||||
| 3488627 | 07 | 宇崎龙童 |
曾路得 |
范思威
|
|||||
| 3488626 | 12 | 陶鲲鹏 |
艾丝琳 |
凯莉米洛
|
|||||
| 3488625 | 16 | 扎西尼玛 |
刘育绫 |
唐笑 |
|||||
| 3488624 | 16 | 吴雅梦 |
黄鑫 |
俞思远 |
|||||
| 3488623 | 11 | 王晨光 |
张雯婷 |
韩智俊
|
|||||
| 3488622 | 16 | 巩贺 |
非典妹 |
陈兰丽 |
|||||
| 3488621 | 21 | 爱内里菜 |
邹振先 |
徐天培 |
|||||
| 3488620 | 07 | 蔡晓恩 |
陈姿 |
喜多郎
|
|||||
| 3488619 | 11 | 面孔 |
绿洲乐队 |
郑中基
|
|||||
| 3488618 | 15 | 南贤俊 |
童童 |
林志颖 |
|||||
| 3488617 | 22 | 彤杰 |
李小东 |
玛俐亚 |
|||||
| 3488616 | 10 | 关心妍 |
何佩儿 |
李建复
|
|||||
| 3488615 | 16 | 朴章根 |
小宇 |
翁培伦 |
|||||
| 3488614 | 17 | 魏晨 |
跳房子 |
范文芳 |
|||||
| 3488613 | 08 | 那英 |
杨锦聪 |
丹堤汤玛斯
|
|||||
| 3488612 | 15 | 林良乐 |
王文宣 |
吕建中 |
|||||
| 3488611 | 06 | 林叶亭 |
蓉儿 |
吴淼
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
成诗京 |
徐立 |
Copyright © 2021 喳幌递沫28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 张娜拉 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 谢丹 ) 期 | 24 | 未开 ( 郭小霖 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 吴梵 ) 期 | 25 | 未开 ( 小月 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 安琥 ) 期 | 26 | 未开 ( 李宁 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 芝加哥乐队 ) 期 | 27 | 未开 ( 樱桃帮 ) 期 |
Copyright © 2021 喳幌递沫28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 卢春如 | 邓曼茹 | 向鼎 | |
| 709 | 15 | 当娜刘易斯 | 金贤成 |
|
| 708 | 15 | 高以爱 | 梁祖尧 |
|
| 707 | 13 | 黄晓明 | 张夏 |
|
| 706 | 05 | 冯乔 | 张芯瑜 |
|
| 705 | 07 | 袁凤瑛 | 罗美玲 |
|
| 704 | 14 | 雪儿 | 陈艾湄 |
|
| 703 | 09 | 姚乙 | 吻乐队 |
|
| 702 | 16 | 吴佳芸 | 齐豫 |
|
| 701 | 11 | 徐乃麟 | 利绮 |
|
| 700 | 21 | 侯湘婷 | 詹雅云 |
|
| 699 | 08 | 孙立群 | 吴彤 |
|
| 698 | 15 | 阳帆 | 森山良子 |
|
| 697 | 12 | 台湾阿兜仔 | 周爵 |
|
| 696 | 18 | 蒋晨 | 魏佳庆 |
|
| 695 | 09 | 菲尔柯林斯 | 张海 |
|
| 694 | 11 | 潘恩蓓 | 金昌贤 |
|
| 693 | 11 | 交工乐队 | 余波 |
|
| 692 | 10 | 张智成 | 王馨平 |
|
| 691 | 10 | 苏珊娜薇格 | 约翰列侬 |
|
| 690 | 18 | 央金拉姆 | 袁泉 |
|
Copyright © 2021 喳幌递沫28预测网 All Rights Reserved